采购谈判公告
一、项目基本情况
1.项目编号: WDSYNSCSYB2025-018
2.项目名称:北大荒ag旗舰厅官方网站乳业股份有限公司 液奶生产保乳公司2025年产品、生鲜乳、水等食品安全风险检测 采购项目
3.采购方式:竞争谈判
4.预算金额:79844元(含税),明细见下表
包(1)灭菌乳型检分项报价项目 | ||||
序号 | 检测项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 1664 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 非脂乳固体 | 160 | 64 | |
11 | 酸度 | 60 | 24 | |
12 | 铅 | 150 | 60 | |
13 | 铬 | 150 | 60 | |
14 | 总汞 | 150 | 60 | |
15 | 总砷 | 150 | 60 | |
16 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
17 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
18 | 商业无菌 | 500 | 200 | |
19 | 杂质度 | 100 | 40 | |
20 | 干物质 | 70 | 28 | |
21 | pH值 | 70 | 28 |
包(2)季度风险检测
一季度 | |||||
序号 | 检验项目 | 检测数量 | 标准报价 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 维生素D | 2个品 | 500 | 500 | 5220 |
2 | 三聚磷酸钠 | 2个品 | 800 | 640 | |
3 | 安赛蜜 | 5个品 | 400 | 800 | |
4 | 三氯蔗糖 | 6个品 | 500 | 1200 | |
5 | 氯酸盐 | 2个品 | 900 | 720 | |
6 | 高氯酸盐 | 2个品 | |||
7 | 丙二醇 | 1个品 | 400 | 160 | |
8 | 苯甲酸及其钠盐 | 6个品 | 450 | 1200 | |
9 | 山梨酸及其钾盐 | 6个品 |
二季度 | |||||
序号 | 检验项目 | 检测数量 | 标准报价 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 维生素D | 2个品 | 500 | 500 | 3140 |
2 | 三聚磷酸钠 | 2个品 | 800 | 640 | |
3 | 安赛蜜 | 5个品 | 400 | 800 | |
4 | 三氯蔗糖 | 6个品 | 500 | 1200 |
三季度 | |||||
序号 | 检验项目 | 检测数量 | 标准报价 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 维生素D | 2个品 | 500 | 500 | 3860 |
2 | 三聚磷酸钠 | 2个品 | 800 | 640 | |
3 | 安赛蜜 | 5个品 | 400 | 800 | |
4 | 三氯蔗糖 | 6个品 | 500 | 1200 | |
5 | 氯酸盐 | 2个品 | 900 | 720 | |
6 | 高氯酸盐 | 2个品 |
四季度 | |||||
序号 | 检验项目 | 检测数量 | 标准报价 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 维生素D | 2个品 | 500 | 500 | 3140 |
2 | 三聚磷酸钠 | 2个品 | 800 | 640 | |
3 | 安赛蜜 | 5个品 | 400 | 800 | |
4 | 三氯蔗糖 | 6个品 | 500 | 1200 |
包(3)调制乳(高钙牛奶) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 1600 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 铅 | 150 | 60 | |
11 | 铬 | 150 | 60 | |
12 | 总汞 | 150 | 60 | |
13 | 总砷 | 150 | 60 | |
14 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
15 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
16 | 商业无菌 | 500 | 200 | |
17 | 酸度 | 60 | 24 | |
18 | 杂质度 | 100 | 40 | |
19 | 干物质 | 70 | 28 | |
20 | pH值 | 70 | 28 |
调制乳(高钙牛奶心选牧场) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 1600 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 铅 | 150 | 60 | |
11 | 铬 | 150 | 60 | |
12 | 总汞 | 150 | 60 | |
13 | 总砷 | 150 | 60 | |
14 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
15 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
16 | 商业无菌 | 500 | 200 | |
17 | 酸度 | 60 | 24 | |
18 | 杂质度 | 100 | 40 | |
19 | 干物质 | 70 | 28 | |
20 | pH值 | 70 | 28 |
包(4)巴氏杀菌热处理风味酸乳(原味95ml) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 1880 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 酸度 | 60 | 24 | |
11 | 铅 | 150 | 60 | |
12 | 铬 | 150 | 60 | |
13 | 总汞 | 150 | 60 | |
14 | 总砷 | 150 | 60 | |
15 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
16 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
17 | 大肠菌群 | 450 | 180 | |
18 | 霉菌/酵母菌 | 90 | 36 | |
19 | 金黄色葡萄球菌 | 450 | 180 | |
20 | 沙门氏菌 | 450 | 180 |
巴氏杀菌热处理风味酸乳(原味150ml) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 1880 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 酸度 | 60 | 24 | |
11 | 铅 | 150 | 60 | |
12 | 铬 | 150 | 60 | |
13 | 总汞 | 150 | 60 | |
14 | 总砷 | 150 | 60 | |
15 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
16 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
17 | 大肠菌群 | 450 | 180 | |
18 | 霉菌/酵母菌 | 90 | 36 | |
19 | 金黄色葡萄球菌 | 450 | 180 | |
20 | 沙门氏菌 | 450 | 180 |
巴氏杀菌热处理风味酸乳(草莓风味酸奶95g) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 1880 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 酸度 | 60 | 24 | |
11 | 铅 | 150 | 60 | |
12 | 铬 | 150 | 60 | |
13 | 总汞 | 150 | 60 | |
14 | 总砷 | 150 | 60 | |
15 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
16 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
17 | 大肠菌群 | 450 | 180 | |
18 | 霉菌/酵母菌 | 90 | 36 | |
19 | 金黄色葡萄球菌 | 450 | 180 | |
20 | 沙门氏菌 | 450 | 180 |
巴氏杀菌热处理风味酸乳(黄桃酸奶95g) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 1880 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 酸度 | 60 | 24 | |
11 | 铅 | 150 | 60 | |
12 | 铬 | 150 | 60 | |
13 | 总汞 | 150 | 60 | |
14 | 总砷 | 150 | 60 | |
15 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
16 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
17 | 大肠菌群 | 450 | 180 | |
18 | 霉菌/酵母菌 | 90 | 36 | |
19 | 金黄色葡萄球菌 | 450 | 180 | |
20 | 沙门氏菌 | 450 | 180 |
巴氏杀菌热处理风味酸乳(大红枣酸奶95g) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 1880 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 酸度 | 60 | 24 | |
11 | 铅 | 150 | 60 | |
12 | 铬 | 150 | 60 | |
13 | 总汞 | 150 | 60 | |
14 | 总砷 | 150 | 60 | |
15 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
16 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
17 | 大肠菌群 | 450 | 180 | |
18 | 霉菌/酵母菌 | 90 | 36 | |
19 | 金黄色葡萄球菌 | 450 | 180 | |
20 | 沙门氏菌 | 450 | 180 |
巴氏杀菌热处理风味酸乳(妍轻0添加蔗糖95g) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 能量 | 300 | 2020 | |
2 | 碳水化合物 | |||
3 | 脂肪 | |||
4 | 蛋白 | |||
5 | 钠 | |||
6 | 钙 | 150 | 60 | |
7 | 标签 | 500 | 200 | |
8 | 感官 | 100 | 40 | |
9 | 净含量 | 100 | 40 | |
10 | 酸度 | 60 | 24 | |
11 | 铅 | 150 | 60 | |
12 | 铬 | 150 | 60 | |
13 | 总汞 | 150 | 60 | |
14 | 总砷 | 150 | 60 | |
15 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
16 | 黄曲霉毒素M1 | 600 | 240 | |
17 | 大肠菌群 | 450 | 180 | |
18 | 霉菌/酵母菌 | 90 | 36 | |
19 | 金黄色葡萄球菌 | 450 | 180 | |
20 | 沙门氏菌 | 450 | 180 | |
21 | 蔗糖 | 350 | 140 |
包(5)复合蛋白饮料(核桃花生牛奶) | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 感官 | 100 | 40 | 2148 |
2 | 苯钾酸及其钠盐(以苯钾酸计) | 450 | 200 | |
3 | 山梨酸及其钾盐 | |||
4 | 脂肪 | 300 | ||
5 | 蛋白 | |||
6 | 钠 | |||
7 | 能量 | |||
8 | 碳水化合物 | |||
9 | 标签 | 500 | 200 | |
10 | 三聚氰胺 | 400 | 160 | |
11 | pH值 | 70 | 28 | |
12 | 商业无菌 | 500 | 200 | |
13 | 总固形物 | 100 | 40 | |
14 | 钙 | 150 | 60 | |
15 | 蔗糖 | 350 | 140 | |
16 | 三氯蔗糖 | 500 | 200 | |
17 | 黄曲霉毒素B1 | 500 | 200 | |
18 | 甜蜜素 | 400 | 160 | |
19 | 安赛蜜 | 400 | 160 | |
20 | 铅 | 150 | 60 |
包(6)生乳理化 | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 色泽 | 100 | 40 | 3368 |
2 | 组织状态 | |||
3 | 滋味和气味 | |||
4 | 杂质度mg/kg | 100 | 40 | |
5 | 脂肪% | 150 | 60 | |
6 | 冰点 | 100 | 40 | |
7 | 相对密度 | 100 | 40 | |
8 | 蛋白质% | 150 | 60 | |
9 | 非脂乳固体 g/100g | 160 | 64 | |
10 | 酸度°T | 60 | 24 | |
11 | 总砷(以AS计)mg/ml | 150 | 60 | |
12 | 铅(Pb)mg/ml | 150 | 60 | |
13 | 总汞(以Hg计)mg/ml | 150 | 60 | |
14 | 铬mg/kg | 150 | 60 | |
15 | 黄曲霉毒素M1 ug/kg | 600 | 240 | |
16 | 亚硝酸盐(以NaNo2计)mg/kg | 150 | 60 | |
17 | 三聚氰胺mg/kg | 400 | 160 | |
18 | 菌落总数 | 100 | 40 | |
19 | 体细胞 | 400 | 160 | |
20 | 嗜冷菌 | 500 | 200 | |
21 | 需氧芽胞 | 500 | 200 | |
22 | 嗜热需氧芽胞 | 300 | 120 | |
23 | 致病菌(金黄色葡萄球菌、沙门氏菌) | 700 | 280 | |
24 | 硫氰酸钠(以硫氰酸根计) | 600 | 240 | |
25 | 乳糖g/100g | 350 | 140 | |
26 | 苯甲酸及其钠盐 | 350 | 140 | |
27 | 氯酸盐 | 900 | 360 | |
28 | 高氯酸盐 | |||
29 | 丙二醇 | 400 | 160 | |
30 | 硝酸盐 | 150 | 60 | |
31 | 掺碱 | 150 | 60 | |
32 | 食盐 | 150 | 60 | |
33 | 血乳 | 200 | 80 |
生乳农残 | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 甲胺磷 | 500 | 200 | 20240 |
2 | 毒死蜱 | 100 | 60 | |
3 | 六六六 | 500 | 200 | |
4 | 滴滴涕 | 100 | 60 | |
5 | 乐果 | 500 | 200 | |
6 | 丙环唑 | 500 | 200 | |
7 | 甲萘威 | 500 | 200 | |
8 | 甲拌磷 | 500 | 200 | |
9 | 氯丹 | 500 | 200 | |
10 | 甲基毒死蜱 | 500 | 200 | |
11 | 甲基嘧啶磷 | 100 | 60 | |
12 | 杀扑磷 | 500 | 200 | |
13 | 喹氧灵 | 100 | 60 | |
14 | 丙溴磷 | 100 | 60 | |
15 | 涕灭威 | 100 | 60 | |
16 | 狄氏剂 | 100 | 60 | |
17 | 七氯 | 100 | 60 | |
18 | 林丹 | 100 | 60 | |
19 | 艾氏剂 | 500 | 200 | |
20 | 啶虫脒 | 500 | 200 | |
21 | 噻虫嗪 | 100 | 60 | |
22 | 多菌灵 | 100 | 60 | |
23 | 硫丹 | 100 | 60 | |
24 | 丁苯吗啉 | 100 | 60 | |
25 | 啶酰菌胺 | 100 | 60 | |
26 | 霜霉威和霜霉威盐酸盐 | 100 | 60 | |
27 | 噻虫胺 | 100 | 60 | |
28 | 2甲4氯(钠)[MCPA(sodium)] | 500 | 200 | |
29 | 氟苯虫酰胺 | 100 | 60 | |
30 | 敌敌畏 | 100 | 60 | |
31 | 灭蝇胺 | 100 | 60 | |
32 | 双甲脒 | 100 | 60 | |
33 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 100 | 60 | |
34 | 杀螟硫磷 | 100 | 60 | |
35 | 炔螨特 | 100 | 60 | |
36 | 苯醚甲环唑 | 100 | 60 | |
37 | 氯苯胺灵 | 500 | 200 | |
38 | 噻菌灵 | 500 | 200 | |
39 | 噻嗪酮 | 100 | 60 | |
40 | 灭线磷 | 100 | 60 | |
41 | 螺螨酯 | 100 | 60 | |
42 | 噻节因 | 100 | 60 | |
43 | 联苯三唑醇 | 100 | 60 | |
44 | 多杀霉素 | 100 | 60 | |
45 | 氟酰脲 | 500 | 200 | |
46 | 噻草酮 | 100 | 60 | |
47 | 呋虫胺 | 500 | 200 | |
48 | 咪唑菌酮 | 500 | 200 | |
49 | 二苯胺 | 500 | 200 | |
50 | 氰氟虫腙 | 500 | 200 | |
51 | 氟硅唑 | 500 | 200 | |
52 | 联苯菊酯 | 500 | 200 | |
53 | 醚菊酯 | 500 | 200 | |
54 | 苯丁锡 | 500 | 200 | |
55 | 虫酰肼 | 100 | 60 | |
56 | 氯虫苯甲酰胺 | 500 | 200 | |
57 | 嗪氨灵 | 500 | 200 | |
58 | 杀线威 | 500 | 200 | |
59 | 氟吡菌胺 | 500 | 200 | |
60 | 氟啶虫胺腈 | 500 | 200 | |
61 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 100 | 60 | |
62 | 吡唑萘菌胺 | 500 | 200 | |
63 | 苯菌酮 | 500 | 200 | |
64 | 苯嘧磺草胺 | 500 | 200 | |
65 | 苯并烯氟菌唑 | 500 | 200 | |
66 | 嘧霉胺 | 500 | 200 | |
67 | 氟虫腈 | 500 | 200 | |
68 | 三唑醇 | 500 | 200 | |
69 | 嘧菌酯 | 500 | 200 | |
70 | 嘧菌环胺 | 500 | 200 | |
71 | 噻螨酮 | 500 | 200 | |
72 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 500 | 200 | |
73 | 敌草快 | 500 | 200 | |
74 | 苯线磷 | 500 | 200 | |
75 | 二嗪磷 | 500 | 200 | |
76 | 特丁硫磷 | 500 | 200 | |
77 | 百菌清 | 500 | 200 | |
78 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | 500 | 200 | |
79 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 100 | 60 | |
80 | 吡虫啉 | 500 | 200 | |
81 | 草铵膦 | 500 | 200 | |
82 | 除虫脲 | 500 | 200 | |
83 | 灭多威 | 500 | 200 | |
84 | 三唑酮 | 500 | 200 | |
85 | 噻虫啉 | 500 | 200 | |
86 | 醚菌酯 | 500 | 200 | |
87 | 矮壮素 | 500 | 200 | |
88 | 百草枯 | 500 | 200 | |
89 | 联苯肼酯 | 500 | 200 | |
90 | 灭草松 | 500 | 200 | |
91 | 四螨嗪 | 500 | 200 | |
92 | 螺虫乙酯 | 500 | 200 | |
93 | 噁唑菌酮 | 500 | 200 | |
94 | 麦草畏 | 500 | 200 | |
95 | 丙硫菌唑 | 500 | 200 | |
96 | 氯氨吡啶酸 | 500 | 200 | |
97 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 500 | 200 | |
98 | 吡唑醚菌酯 | 500 | 200 | |
99 | 吡噻菌胺 | 500 | 200 | |
100 | 咪唑烟酸 | 500 | 200 | |
101 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 500 | 200 | |
102 | 氯丙嘧啶酸 | 500 | 200 | |
103 | 丙炔氟草胺 | 500 | 200 | |
104 | 敌草腈 | 500 | 200 | |
105 | 丁氟螨酯 | 500 | 200 | |
106 | 二甲戊灵 | 500 | 200 | |
107 | 粉唑醇 | 500 | 200 | |
108 | 氟苯脲 | 500 | 200 | |
109 | 氟吡呋喃酮 | 500 | 200 | |
110 | 氟吡菌酰胺 | 500 | 200 | |
111 | 氟虫脲 | 500 | 200 | |
112 | 氟噻虫砜 | 500 | 200 | |
113 | 氟噻唑吡乙酮 | 500 | 200 | |
114 | 活化酯 | 500 | 200 | |
115 | 甲氰菊酯 | 500 | 200 | |
116 | 甲氧咪草烟 | 500 | 200 | |
117 | 腈菌唑 | 500 | 200 | |
118 | 联苯吡菌胺 | 500 | 200 | |
119 | 螺甲螨酯 | 500 | 200 | |
120 | 咪唑乙烟酸 | 500 | 200 | |
121 | 戊菌唑 | 500 | 200 | |
122 | 硝磺草酮 | 500 | 200 | |
123 | 溴氰虫酰胺 | 500 | 200 | |
124 | 乙烯利 | 500 | 200 | |
125 | 异丙噻菌胺 | 500 | 200 |
生乳兽残 | |||||
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 残留物 | 单项报价 | 打包价格 |
β-内酰胺酶抑制剂 | 1 | 克拉维酸 | 克拉维酸 | 240 | 11580 |
β-内酰胺类抗生素 | 2 | 阿莫西林 | 阿莫西林 | 200 | |
3 | 氨苄西林 | 氨苄西林 | 40 | ||
4 | 氯唑西林 | 氯唑西林 | 40 | ||
5 | 苯唑西林 | 苯唑西林 | 40 | ||
6 | 青霉素/普鲁卡因青霉素 | 青霉素 | 200 | ||
氨基糖苷类抗生素 | 7 | 庆大霉素 | 庆大霉素 | 40 | |
8 | 卡那霉素 | 卡那霉素A | 40 | ||
9 | 新霉素 | 新霉素 B | 40 | ||
10 | 大观霉素 | 大观霉素 | 40 | ||
11 | 链霉素/双氢链霉素 | 链霉素、双氢链霉素总量 | 40 | ||
大环内酯类抗生素 | 12 | 红霉素 | 红霉素 A | 40 | |
13 | 泰乐菌素 | 泰乐菌素 A | 200 | ||
14 | 螺旋霉素 | 牛、鸡:螺旋霉素和新螺旋霉素总量; | 40 | ||
15 | 替米考星 | 替米考星 | 40 | ||
多肽类抗生素 | 16 | 黏菌素 | 黏菌素 A 与黏菌素 B 之和 | 200 | |
17 | 杆菌肽 | 杆菌肽 A、杆菌肽 B 和杆菌肽 C 之和 | 200 | ||
林可胺类抗生素 | 18 | 吡利霉素 | 吡利霉素 | 40 | |
19 | 林可霉素 | 林可霉素 | 200 | ||
头孢菌素类抗生素 | 20 | 头孢氨苄 | 头孢氨苄 | 200 | |
21 | 头孢喹肟 | 头孢喹肟 | 40 | ||
22 | 头孢噻呋 | 去呋喃头孢噻呋 | 40 | ||
四环素类抗生素 | 23 | 土霉素/金霉素/四环素 | 土霉素、金霉素、四环素单个或组合 | 320 | |
酰胺醇类抗生素 | 24 | 甲砜霉素 | 甲砜霉素 | 240 | |
氟苯尼考 | 氟苯尼考 | 40 | |||
抗球虫药 | 25 | 氯羟吡啶 | 氯羟吡啶 | 200 | |
26 | 莫能菌素 | 莫能菌素 | 40 | ||
抗线虫药 | 27 | 阿苯达唑 | 奶:阿苯达唑亚砜、阿苯达唑砜、阿苯达唑-2-氨基砜和阿苯达唑之和 | 40 | |
28 | 非班太尔/芬苯达唑/奥芬达唑 | 芬苯达唑、奥芬达唑和奥芬达唑砜的总和,以奥芬达唑砜等效物表示 | 320 | ||
29 | 多拉菌素 | 多拉菌素 | 200 | ||
30 | 伊维菌素 | 200 | |||
31 | 莫昔克丁 | 莫西克丁 | 200 | ||
32 | 噻苯达唑 | 噻苯达唑 与 5- 羟基噻苯达唑 之 和 | 200 | ||
33 | 敌百虫 | 敌百虫 | 200 | ||
抗锥虫药 | 34 | 三氮脒 | 三氮脒 | 200 | |
35 | 氮氨菲啶 | 氮氨菲啶 | 200 | ||
杀虫药 | 36 | 双甲脒 | 双甲脒+2,4-二甲基苯氨的总和 | 200 | |
37 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯 | 200 | ||
38 | 三氟氯氰菊酯 | 三氟氯氰菊酯 | 40 | ||
39 | 氯氰菊酯/α-氯氰菊酯 | 氯氰菊酯总和 | 40 | ||
40 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 | 40 | ||
41 | 二嗪农 | 二嗪农 | 200 | ||
42 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯异构体之和 | 40 | ||
43 | 氟氯苯氰菊酯 | 氟氯苯氰菊酯 | 40 | ||
抗梨形虫药 | 44 | 咪多卡 | 咪多卡 | 200 | |
抗吸虫药 | 45 | 氯氰碘柳胺 | 氯氰碘柳胺 | 200 | |
46 | 硝碘酚腈 | 抗吸虫药 | 200 | ||
47 | 碘醚柳胺 | 碘醚柳胺 | 200 | ||
48 | 三氯苯达唑 | 三氯苯达唑酮 | 200 | ||
抗菌增效剂 | 49 | 甲氧苄啶 | 甲氧苄啶 | 40 | |
喹诺酮类合成抗菌药 | 50 | 达氟沙星 | 达氟沙星 | 40 | |
51 | 恩诺沙星 | 恩诺沙星与环丙沙星之和 | 40 | ||
52 | 氟甲喹 | 氟甲喹 | 200 | ||
磺胺类合成抗菌药 | 53 | 磺胺二甲嘧啶 | 磺胺二甲嘧啶 | 320 | |
54 | 洛美沙星 | 200 | |||
55 | 氧氟沙星 | 40 | |||
56 | 诺氟沙星 | 40 | |||
57 | 培氟沙星 | 40 | |||
58 | 马波沙星 | 40 | |||
59 | 磺胺类 | 兽药原形之和 | 1000 | ||
TMP / 甲氧苄啶 | 兽药原形之和 | ||||
SMP / 磺胺甲氧哒嗪 | 兽药原形之和 | ||||
SMZ / 磺胺甲基异恶唑 | 兽药原形之和 | ||||
SMT / 磺胺甲噻二唑 | 兽药原形之和 | ||||
SQX / 磺胺喹噁啉 | 兽药原形之和 | ||||
SMR / 磺胺甲基嘧啶 | 兽药原形之和 | ||||
SFZ / 磺胺二甲异恶唑 | 兽药原形之和 | ||||
SMM / 磺胺间甲氧嘧啶 | 兽药原形之和 | ||||
SMD / 磺胺对甲氧嘧啶 | 兽药原形之和 | ||||
SDX / 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 兽药原形之和 | ||||
SDZ / 磺胺嘧啶 | 兽药原形之和 | ||||
SCP / 磺胺氯哒嗪 | 兽药原形之和 | ||||
STZ / 磺胺噻唑 | 兽药原形之和 | ||||
SPD / 磺胺吡啶 | 兽药原形之和 | ||||
SAA / 磺胺醋酰 | 兽药原形之和 | ||||
SDT / 磺胺间二甲氧嘧啶 | 兽药原形之和 | ||||
SPA / 磺胺苯吡唑 | 兽药原形之和 | ||||
SBA / 磺胺苯酰 | 兽药原形之和 | ||||
SIM / 磺胺二甲异嘧啶 | 兽药原形之和 | ||||
SGN / 磺胺脒 | 兽药原形之和 | ||||
SAN / 磺胺硝苯 | 兽药原形之和 | ||||
SMO / 磺胺恶唑 | 兽药原形之和 | ||||
糖皮质激素类药 | 60 | 倍他米松 | 倍他米松 | 200 | |
61 | 地塞米松 | 地塞米松 | 40 | ||
性激素类药 | 62 | 醋酸氟孕酮 | 醋酸氟孕酮 | 200 | |
解热镇痛抗炎药 | 63 | 安乃近 | 4-氨甲基-安替比林 | 200 | |
仅用于治疗 | 64 | 氯丙嗪 | 氯丙嗪 | 200 | |
65 | 地西泮(安定) | 地西泮 | 200 | ||
66 | 地美硝唑 | 地美硝唑 | 200 | ||
67 | 苯甲酸雌二醇 | 雌二醇 | 200 | ||
68 | 甲硝唑 | 甲硝唑 | 40 | ||
69 | 苯丙酸诺龙 | 诺龙 | 40 | ||
70 | 丙酸睾酮 | 睾酮 | 40 | ||
71 | 赛拉嗪 | 赛拉嗪 | 40 | ||
抗线虫药 | 72 | 乙酰氨基阿维菌素 | 乙酰氨基阿维菌素 | 200 | |
73 | 美洛昔康 | 40 | |||
74 | 氟尼辛 | 200 | |||
75 | 玉米赤霉醇 | 240 | |||
76 | 氯霉素 | 200 | |||
77 | 粘菌素 | 320 | |||
78 | 纳他霉素 | 180 |
包(7)生活用水 | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 总大肠菌群 | 400 | 160 | 2248 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 150 | 60 | |
3 | 菌落总数 | 100 | 40 | |
4 | 砷 | 100 | 40 | |
5 | 镉 | 100 | 40 | |
6 | 铬(六价) | 100 | 40 | |
7 | 铅 | 100 | 40 | |
8 | 汞 | 100 | 40 | |
9 | 氰化物 | 100 | 40 | |
10 | 氟化物 | 150 | 60 | |
11 | 硝酸盐 | 150 | 60 | |
12 | 三氯甲烷 | 150 | 60 | |
13 | 总β放射性 | 400 | 160 | |
14 | 总α放射性 | 400 | 160 | |
15 | 氨(以N计) | 150 | 60 | |
16 | 高锰酸盐指数 | 120 | 48 | |
17 | 总硬度 | 90 | 36 | |
18 | 溶解性总固体 | 120 | 48 | |
19 | 硫酸盐 | 150 | 60 | |
20 | 氯化物 | 150 | 60 | |
21 | 三卤甲烷 | 150 | 60 | |
22 | 锌 | 500 | 200 | |
23 | 铜 | |||
24 | 锰 | |||
25 | 铁 | |||
26 | 铝 | |||
27 | PH | 30 | 12 | |
28 | 肉眼可见物 | 20 | 8 | |
29 | 臭和味 | 20 | 8 | |
30 | 浑浊度 | 30 | 12 | |
31 | 色度 | 20 | 8 | |
32 | 氯酸盐 | 180 | 72 | |
33 | 亚氯酸盐 | 180 | 72 | |
34 | 溴酸盐 | 180 | 72 | |
35 | 三氯乙酸 | 400 | 160 | |
36 | 二氯乙酸 | 350 | 140 | |
37 | 三溴甲烷 | 150 | 60 | |
38 | 二氯一溴甲烷 | 150 | 60 | |
39 | 一氯二溴甲烷 | 280 | 112 |
清洗水 | ||||
序号 | 检验项目 | 标准价格 | 单项报价 | 打包价格 |
1 | 总大肠菌群 | 100 | 40 | 2248 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 150 | 60 | |
3 | 菌落总数 | 100 | 40 | |
4 | 砷 | 100 | 40 | |
