采购谈判公告
一、项目基本情况
1.项目编号: WDSYNSCSYB2025-011
2.项目名称:北大荒ag旗舰厅官方网站乳业股份有限公司 液奶生产事业部哈乳、阳光公司叉车备件 采购项目
3.采购方式:竞争谈判
4.预算总单价金额:160000元(含税),明细如下:
序号 | 物料名称及规格 | 主单位 | 预算单价 | 预计数量 | 预算金额 |
1 | LED迷你区域灯20W | 只 | 100.10 | 10 | 1001.00 |
2 | 安全带 | 个 | 67.76 | 2 | 135.52 |
3 | 半轴齿轮垫(叉车) | 个 | 14.19 | 2 | 28.38 |
4 | 保险片(叉车) | 片 | 11.55 | 10 | 115.50 |
5 | 编码器(叉车) | 个 | 962.50 | 1 | 962.50 |
6 | 变速杆 | 个 | 65.45 | 1 | 65.45 |
7 | 变速箱垫 | 个 | 10.01 | 3 | 30.03 |
8 | 叉车连杆销 | 个 | 6.16 | 10 | 61.60 |
9 | 叉车轮 | 个 | 485.49 | 10 | 4854.85 |
10 | 差速器总成 | 个 | 1155.00 | 1 | 1155.00 |
11 | 柴机油(3.5L) | 升 | 17.43 | 108 | 1881.91 |
12 | 柴油泵(叉车) | 个 | 2464.00 | 1 | 2464.00 |
13 | 车身线束 | 只 | 677.60 | 1 | 677.60 |
14 | 承载轮(叉车) | 个 | 144.76 | 10 | 1447.60 |
15 | 承载轮85*80 | 个 | 115.50 | 10 | 1155.00 |
16 | 齿轮泵 | 台 | 667.59 | 2 | 1335.18 |
17 | 齿轮室油管 | 个 | 30.80 | 5 | 154.00 |
18 | 齿轮油(叉车) | 升 | 17.96 | 36 | 646.71 |
19 | 齿轮油泵(叉车) | 个 | 261.42 | 3 | 784.25 |
20 | 倒车蜂鸣器(叉车) | 个 | 38.50 | 2 | 77.00 |
21 | 倒车镜(叉车) | 只 | 30.80 | 6 | 184.80 |
22 | 倒车语音报警器 | 个 | 18.48 | 5 | 92.40 |
23 | 灯泡9W | 个 | 4.62 | 10 | 46.20 |
24 | 电车转向桥总成 | 个 | 2117.50 | 1 | 2117.50 |
25 | 电池/启动 | 只 | 308.00 | 3 | 924.00 |
26 | 电动叉车轮 | 只 | 485.49 | 4 | 1941.94 |
27 | 电机1 | 台 | 951.72 | 1 | 951.72 |
28 | 电瓶 | 个 | 298.76 | 2 | 597.52 |
29 | 电位计 | 个 | 1232.00 | 2 | 2464.00 |
30 | 电位计/实际值 | 个 | 3465.00 | 1 | 3465.00 |
31 | 调压阀AFR2000 | 个 | 80.85 | 2 | 161.70 |
32 | 调整块(叉车) | 个 | 3.73 | 10 | 37.35 |
33 | 多路阀 | 台 | 1124.20 | 1 | 1124.20 |
34 | 多路换向阀A207-30421 | 个 | 488.95 | 4 | 1955.80 |
35 | 发电机490 | 台 | 119.54 | 3 | 358.63 |
36 | 发电机498 | 台 | 342.65 | 3 | 1027.95 |
37 | 发动机大修包(叉车) | 个 | 47.74 | 3 | 143.22 |
38 | 发动机线束 | 套 | 677.60 | 1 | 677.60 |
39 | 方向开关(叉车) | 个 | 80.85 | 5 | 404.25 |
40 | 方向盘手柄 | 只 | 6.16 | 5 | 30.80 |
41 | 防冻液 | 桶 | 29.26 | 50 | 1463.00 |
42 | 飞轮壳 | 只 | 269.50 | 1 | 269.50 |
43 | 分离叉 | 只 | 36.19 | 2 | 72.38 |
44 | 分离杆总成 | 个 | 23.10 | 2 | 46.20 |
45 | 风扇叶240 | 个 | 57.75 | 2 | 115.50 |
46 | 辅助轮140*60 | 个 | 539.00 | 10 | 5390.00 |
47 | 盖板(叉车) | 个 | 385.00 | 1 | 385.00 |
48 | 钢盖垫 | 个 | 26.95 | 3 | 80.85 |
49 | 缸套 | 个 | 53.90 | 10 | 539.00 |
50 | 缸头 | 个 | 323.40 | 4 | 1293.60 |
51 | 高压胶管 25*4 | 米 | 46.20 | 6 | 277.20 |
52 | 高压胶管 Z9502-13055GS | 根 | 32.34 | 6 | 194.04 |
53 | 高压胶管1 | 个 | 80.85 | 6 | 485.10 |
54 | 高压胶管32*4 | 米 | 57.75 | 6 | 346.50 |
55 | 供油泵 8021-3T-2 | 件 | 308.00 | 4 | 1232.00 |
56 | 供油泵总成 | 个 | 677.60 | 3 | 2032.80 |
57 | 关节轴承F12L | 个 | 6.72 | 20 | 134.44 |
58 | 滚轮(叉车) | 个 | 55.44 | 10 | 554.40 |
59 | 横直缸总成 | 根 | 377.30 | 2 | 754.60 |
60 | 横置油缸 | 个 | 385.00 | 2 | 770.00 |
61 | 后轮网(叉车) | 付 | 119.35 | 5 | 596.75 |
62 | 后组合灯 | 个 | 48.51 | 2 | 97.02 |
63 | 呼气器 | 个 | 69.30 | 3 | 207.90 |
64 | 黄油(叉车) | 瓶 | 11.55 | 10 | 115.50 |
65 | 回油管 | 个 | 26.95 | 5 | 134.75 |
66 | 回油管 | 个 | 21.56 | 5 | 107.80 |
67 | 货叉(叉车) | 个 | 1155.00 | 1 | 1155.00 |
68 | 机脚垫总成 | 个 | 18.48 | 10 | 184.80 |
69 | 机油(叉车) | 升 | 17.71 | 36 | 637.56 |
70 | 机油泵 | 个 | 129.36 | 4 | 517.44 |
71 | 机油滤 | 个 | 9.07 | 10 | 90.71 |
72 | 机油滤芯 | 个 | 26.95 | 10 | 269.50 |
73 | 急停开关 | 个 | 73.15 | 2 | 146.30 |
74 | 继电器 | 个 | 26.95 | 10 | 269.50 |
75 | 加速器 | 台 | 989.45 | 2 | 1978.90 |
76 | 减震块(叉车) | 个 | 40.04 | 6 | 240.24 |
77 | 减震块(叉车) | 个 | 40.04 | 6 | 240.24 |
78 | 接触器7915692083 | 个 | 731.50 | 4 | 2926.00 |
79 | 进气门(叉车) | 个 | 33.26 | 2 | 66.53 |
80 | 卡子\4分 | 个 | 2.70 | 10 | 26.95 |
81 | 开关 | 个 | 50.05 | 5 | 250.25 |
82 | 开关/限位 | 只 | 60.06 | 5 | 300.30 |
83 | 空滤器总成 | 个 | 84.70 | 2 | 169.40 |
84 | 空滤芯 | 个 | 44.66 | 10 | 446.60 |
85 | 空滤芯壳 | 个 | 92.40 | 2 | 184.80 |
86 | 空滤总成 | 个 | 123.20 | 2 | 246.40 |
87 | 空气滤芯(叉车) | 只 | 44.66 | 10 | 446.60 |
88 | 控制阀总成 | 个 | 392.70 | 1 | 392.70 |
89 | 控制盒(合力) | 只 | 269.50 | 2 | 539.00 |
90 | 控制器(林德) | 台 | 3734.50 | 1 | 3734.50 |
91 | 控制器(永恒力) | 台 | 7122.50 | 1 | 7122.50 |
92 | 喇叭(叉车) | 只 | 30.80 | 10 | 308.00 |
93 | 冷冻机油(佳美) | 桶 | 292.60 | 4 | 1170.40 |
94 | 离合器 | 件 | 306.46 | 1 | 306.46 |
95 | 离合器配件 | 个 | 115.50 | 1 | 115.50 |
96 | 离合器片 | 片 | 142.45 | 1 | 142.45 |
97 | 离合器压盘 | 只 | 200.20 | 1 | 200.20 |
98 | 离合器总成(叉车) | 个 | 754.60 | 1 | 754.60 |
99 | 连杆瓦 | 个 | 18.71 | 4 | 74.84 |
100 | 连接轴 | 个 | 36.60 | 6 | 219.59 |
101 | 链轮5 | 个 | 87.78 | 6 | 526.68 |
102 | 轮毂轴承 | 个 | 92.40 | 6 | 554.40 |
103 | 轮胎(叉车) | 个 | 254.10 | 6 | 1524.60 |
104 | 螺旋伞齿轮及轴(叉车) | 个 | 200.17 | 2 | 400.34 |
105 | 滤芯 | 个 | 15.40 | 10 | 154.00 |
106 | 滤油器 | 只 | 11.55 | 10 | 115.50 |
107 | 滤油器1 | 只 | 38.50 | 10 | 385.00 |
108 | 门架轴承(叉车) | 只 | 60.83 | 10 | 608.30 |
109 | 密封环组件(叉车) | 个 | 35.85 | 4 | 143.40 |
110 | 密封胶704 | 个 | 3.08 | 10 | 30.80 |
111 | 内齿圈 | 个 | 654.50 | 1 | 654.50 |
112 | 排气管垫 | 个 | 1.54 | 10 | 15.40 |
113 | 排气门(叉车) | 个 | 33.26 | 4 | 133.06 |
114 | 喷油泵总成 | 台 | 924.00 | 1 | 924.00 |
115 | 喷油泵总成(进口) | 台 | 2695.00 | 1 | 2695.00 |
116 | 喷油嘴 | 个 | 73.15 | 4 | 292.60 |
117 | 皮带 | 条 | 46.20 | 5 | 231.00 |
118 | 皮带 | 条 | 35.42 | 5 | 177.10 |
119 | 平衡轮 | 个 | 155.36 | 12 | 1864.26 |
120 | 起动机 | 台 | 315.70 | 2 | 631.40 |
121 | 气弹簧 A22A6-42411 | 个 | 69.30 | 5 | 346.50 |
122 | 气弹簧 H24C6-40211 | 根 | 65.45 | 5 | 327.25 |
123 | 气门导管(叉车) | 个 | 2.60 | 4 | 10.41 |
124 | 气门油封(叉车) | 个 | 16.63 | 2 | 33.26 |
125 | 前大灯(叉车) | 个 | 42.35 | 10 | 423.50 |
126 | 前轮螺铨及母 | 个 | 6.93 | 50 | 346.50 |
127 | 倾斜缸 | 根 | 296.45 | 2 | 592.90 |
128 | 倾斜缸高压胶管(合力) | 个 | 92.40 | 6 | 554.40 |
129 | 倾斜缸总成 | 个 | 323.40 | 4 | 1293.60 |
130 | 倾斜油缸(叉车) | 个 | 354.20 | 4 | 1416.80 |
131 | 区域灯30W | 只 | 100.10 | 6 | 600.60 |
132 | 曲轴瓦 | 个 | 27.03 | 4 | 108.11 |
133 | 曲轴油封 | 个 | 15.40 | 6 | 92.40 |
134 | 驱动轮 7549744 | 个 | 485.49 | 4 | 1941.94 |
135 | 驱动轮(叉车) | 个 | 500.50 | 2 | 1001.00 |
136 | 驱动轮(林德原装) | 个 | 924.00 | 1 | 924.00 |
137 | 驱动轮230*70 | 个 | 500.50 | 2 | 1001.00 |
138 | 驱动轮230*70 | 个 | 485.49 | 2 | 970.97 |
139 | 驱动桥壳 | 只 | 1424.50 | 1 | 1424.50 |
140 | 全车线束总成 | 个 | 343.57 | 1 | 343.57 |
141 | 全自由前大缸 | 个 | 2656.50 | 1 | 2656.50 |
142 | 三滤(叉车) | 套 | 52.28 | 10 | 522.83 |
143 | 三色后尾灯(叉车) | 只 | 50.05 | 1 | 50.05 |
144 | 三通接头 | 个 | 50.05 | 1 | 50.05 |
145 | 刹车灯(叉车) | 个 | 57.75 | 2 | 115.50 |
146 | 刹车油(叉车) | 升 | 43.31 | 20 | 866.25 |
147 | 刹车总泵 | 只 | 73.15 | 6 | 438.90 |
148 | 升降缸油封 | 个 | 69.30 | 10 | 693.00 |
149 | 升降缸油封 | 个 | 60.06 | 10 | 600.60 |
150 | 实心轮胎 600-9 | 条 | 369.60 | 6 | 2217.60 |
151 | 实心轮胎 700-12 | 条 | 685.30 | 6 | 4111.80 |
152 | 实心轮胎15*4.5-8 | 条 | 183.26 | 4 | 733.04 |
153 | 实心轮胎18*7-8 | 条 | 300.30 | 4 | 1201.20 |
154 | 手柄总成 | 只 | 2895.20 | 2 | 5790.40 |
155 | 输入板组件 | 个 | 142.45 | 1 | 142.45 |
156 | 输入轴 | 只 | 246.40 | 1 | 246.40 |
157 | 双面黄方灯 | 只 | 25.41 | 1 | 25.41 |
158 | 水泵 | 只 | 142.45 | 2 | 284.90 |
159 | 水泵总成 | 个 | 246.40 | 4 | 985.60 |
160 | 水箱(叉车) | 台 | 585.20 | 1 | 585.20 |
161 | 四配套(叉车) | 个 | 654.50 | 1 | 654.50 |
162 | 踏板 | 个 | 562.10 | 2 | 1124.20 |
163 | 碳刷 | 个 | 473.55 | 6 | 2841.30 |
164 | 碳刷12*8 | 个 | 415.80 | 6 | 2494.80 |
165 | 同步器总成(叉车) | 个 | 1047.20 | 1 | 1047.20 |
166 | 铜套 | 件 | 20.02 | 40 | 800.80 |
167 | 万向节3GA | 个 | 446.60 | 1 | 446.60 |
168 | 微动阀总成 | 个 | 156.85 | 1 | 156.85 |
169 | 微动开关 | 个 | 19.25 | 6 | 115.50 |
170 | 吸油管(叉车) | 只 | 49.28 | 2 | 98.56 |
171 | 销轴 | 个 | 30.80 | 20 | 616.00 |
172 | 行驶控制器 | 个 | 3080.00 | 1 | 3080.00 |
173 | 蓄电池ZAPY12v/85AH | 个 | 654.50 | 1 | 654.50 |
174 | 液力传动油0LI08(4L) | 升 | 17.33 | 80 | 1386.00 |
175 | 液力离合器(叉车) | 台 | 808.50 | 1 | 808.50 |
176 | 液压电机碳刷(叉车) | 个 | 415.80 | 2 | 831.60 |
177 | 液压油 16L-四季 | 升 | 12.51 | 180 | 2252.25 |
178 | 液压油泵驱动齿轮(叉车) | 个 | 430.21 | 2 | 860.43 |
179 | 仪表表头(叉车) | 只 | 362.25 | 1 | 362.25 |
180 | 仪表盘总成 | 件 | 847.00 | 1 | 847.00 |
181 | 引擎盖 | 个 | 1216.60 | 1 | 1216.60 |
182 | 油封 | 个 | 20.02 | 6 | 120.12 |
183 | 油封1 | 个 | 40.04 | 6 | 240.24 |
184 | 油封1 | 个 | 35.42 | 6 | 212.52 |
185 | 油管 | 个 | 165.55 | 2 | 331.10 |
186 | 油管弯头 | 个 | 29.26 | 6 | 175.56 |
187 | 预热塞 | 个 | 67.76 | 20 | 1355.20 |
188 | 支架 | 个 | 863.05 | 1 | 863.05 |
189 | 制动泵 | 个 | 50.05 | 4 | 200.20 |
190 | 制动鼓(叉车) | 个 | 408.10 | 1 | 408.10 |
191 | 制动器总成 | 只 | 287.56 | 2 | 575.11 |
192 | 制动蹄片HL3T | 付 | 73.15 | 1 | 73.15 |
193 | 终端斜齿轮轴(叉车) | 个 | 119.50 | 1 | 119.50 |
194 | 轴承(叉车) | 个 | 24.64 | 1 | 24.64 |
195 | 轴承1 | 个 | 11.55 | 1 | 11.55 |
196 | 轴承2 | 只 | 77.00 | 1 | 77.00 |
197 | 轴承61824 | 个 | 462.00 | 1 | 462.00 |
198 | 轴承6201 | 套 | 24.64 | 1 | 24.64 |
199 | 轴承油封总成23453-02071A | 个 | 26.95 | 1 | 26.95 |
200 | 柱塞 | 个 | 169.40 | 1 | 169.40 |
201 | 转向灯 | 个 | 92.40 | 2 | 184.80 |
202 | 转向缸油管195 | 个 | 51.98 | 4 | 207.90 |
203 | 转向节 | 个 | 137.06 | 1 | 137.06 |
204 | 转向节螺母 | 个 | 20.02 | 1 | 20.02 |
205 | 转向节主销 | 件 | 15.40 | 1 | 15.40 |
206 | 转向轮毂(叉车) | 只 | 70.96 | 1 | 70.96 |
207 | 转向器 | 只 | 539.00 | 1 | 539.00 |
208 | 总泵/制动 | 只 | 61.60 | 2 | 123.20 |
209 | 嘴子(叉车) | 个 | 61.60 | 12 | 739.20 |
210 | 座圈 | 个 | 9.63 | 2 | 19.25 |
211 | 座椅(叉车) | 只 | 246.40 | 2 | 492.80 |
5.采购需求: 用于北大荒ag旗舰厅官方网站乳业股份有限公司液奶生产事业部哈乳、阳光公司自用。
6.交货地点及交货时间:合同签订后的十二个月
按照要货时间3日内送货
黑龙江ag旗舰厅官方网站阳光乳业有限公司:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路2号
黑龙江ag旗舰厅官方网站哈尔滨乳品有限公司:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北街1号
7.本项目不接受联合体报价。
8.本项目不允许转包、分包。
9.保证金:3200元。
10.本项目为协议供货采购方式,实际采购量以订单为准,我方不承诺最低采购量。
二、申请人的资格要求:
1. 须具有有效的营业执照,经营范围符合采购范围。
三、获取竞争性谈判文件
1.获取比价文件时间:2025年 2 月 18 日 15:00 时至2025年 2 月 21 日 15:00 时(北京时间)。
2.地 点:北大荒ag旗舰厅官方网站乳业股份有限公司液奶生产事业部供应保障部。
3.方 式:电话联系获取比价文件,联系电话022-59622868。
四、响应文件提交
1.提交谈判响应文件截止时间:2025年 2 月 21 日 15:00 时(北京时间)。
2.提交谈判响应文件方式:线上发送响应文件形式,电子版响应文件提交邮箱为: 18526699179@163.com,在谈判响应文件截止时间后递交的响应文件,将不予接收。
3.谈判时间:2025年 2 月 21 日 15:00 时(北京时间)。
4.谈判地点:线上谈判,供应商无需到达现场。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人名称:北大荒ag旗舰厅官方网站乳业股份有限公司液奶生产事业部
地 址:天津市武清区泉发路28号
联 系 人:关经理、曹经理
联系方式: 022-59622868、022-59622889
北大荒ag旗舰厅官方网站乳业股份有限公司
2025年2月14日